| 电源 | AC220V;6.5KW-12KW;50Hz |
| 气源 | 3-10KG 最佳清洗压力4-8KG(根据喷枪数量确定) |
| 加工工艺流程 | 放料-清洗线来料→等离子感应清洗→喷枪感应喷涂→烘烤模块-流出-收料 |
| 有效输送宽度 | 1000mm-1800mm |
| 输送速度 | 0-3m/min(变频调速) |
| 离子、喷枪高度 | 0-100mm可调 离子距表面8-12mm 喷枪距表面30-40mm为最佳清洗尺寸 |
| 输送轮参数 | 轴中心距100mm,直径33胶轮 |
| 输送线离地高度 | 970mm(以现场测试前后对接高度为准) |
| 等离子模块 | 玻璃基材表面水滴角<10°(表面无油污、无污点) |
| 喷涂部分 | 德国喷枪(0.3-3)口径,流量可调。喷枪型号与喷涂液体相关 |
| 喷涂流量控制 | 气压与流量阀控制 |
| 机架 | 铝质型材 |
| 封板 | 冷板烤漆(电脑白) |
| 内部排气 | 300W离心风机强制排风,预留出风口管径150mm |
| 设备控制单元 | PLC中央控制系统+进步驱动+变频器 |
| PLC | 日本松下控制运动系统,预留扩展通迅端口 |
| 人机界面 | 10寸台湾威纶通触摸屏 |
| 防尘罩 | 茶色亚克力板 |
| 高效过滤器 | FFU(575*575)二台 |
| 涂料压力灌 | 5L(满足5小时装喷涂液一次) |
Copyright © 深圳市鑫科达自动化设备有限公司 版权所有 粤ICP备16057013号-2
全国服务电话:18718473200 传真:0755-29890830
公司地址:广东省深圳市光明区公明街道西田社区第一工业区A8栋3楼B区